Highlights
| Termine 2012 | ||
|---|---|---|
| 27.4. | Saisoneröffnung und Porsche Beachtennis |
|
| 1.5. | Saisoneröffnungs-Turnier | |
| 28.7. | Sommerfest der TA und Beachtennis-Turnier |
|
| Zur Terminübersicht | ||
Mitgliedsbeiträge
Für die Tennisabteilung gilt: Keine Aufnahmegebühren.
| Jahresbeiträge Tennisabteilung des TV Oeffingen | ||
|---|---|---|
| Erwachsene | 153 Euro | |
| Ehepaare/Familien | 230 Euro | |
| In Ausbildung | 66 Euro | |
| Passiv-Mitgliedschaft | 26 Euro | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | kostenfrei | |
| Jahresbeiträge TV Oeffingen | ||
|---|---|---|
| Erwachsene | 96 Euro | |
| Partnerbeitrag | 84 Euro | |
| Jugendliche (15-18 Jahre) | 54 Euro | |
| Kinder bis 14 Jahre | 48 Euro | |
| Kinder bis 14 Jahre (2. Kind und weitere) | 36 Euro | |
| Familie (2 Erwachsene + Kinder/Jugendliche) | 192 Euro | |
| Kleinfamilie (1 Erwachsener + Kinder/Jugendliche) | 156 Euro | |
| Senioren (ab 65 Jahren) | 60 Euro | |
| Ermäßigter Beitrag | 60 Euro | |
| Aufnahmegebühren TV Oeffingen | ||
|---|---|---|
| pro Person | 15 Euro | |
| pro Familie | 25 Euro | |
