Mitglieder
Highlights
| Termine 2012 | ||
|---|---|---|
| 27.4. | Saisoneröffnung und Porsche Beachtennis |
|
| 1.5. | Saisoneröffnungs-Turnier | |
| 28.7. | Sommerfest der TA und Beachtennis-Turnier |
|
| Zur Terminübersicht | ||
Trainingsplan 2012 auf unserer Anlage
Nachfolgend finden Sie die Belegung der Tennisplätze für das Training unserer Mannschaften und Hobbyspieler.
| Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Trainer | Plätze |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 9 bis 11 Uhr | Herren 70+ | ohne | 1 und 2 |
| 18 bis 20 Uhr | Happy Hobby | Eberhard | 1 bis 4 | |
| 18 bis 20 Uhr | Jugendliche | Bogdan | 5 | |
| 19 bis 21 Uhr | Herren 30 | ohne | 6 und 7 | |
| 20 bis 22 Uhr | Herren III | Bogdan | 4 und 5 | |
| Dienstag | 15 bis 17 Uhr | Damen 50 | ohne | 6 und 7 |
| 18 bis 20 Uhr | Damen | Bogdan | 6 und 7 | |
| 18.30 bis 20.30 Uhr | Herren 60 | ohne | 1 und 2 | |
| 20 bis 22 Uhr | Herren I | Bogdan | 6 und 7 | |
| Mittwoch | 17 bis 19 Uhr | Lady's Day | ohne | 2 und 3 |
| 18 bis 20 Uhr | Damen | Bogdan | 6 und 7 | |
| 19 bis 21 Uhr | Herren 50 | ohne | 2 und 3 | |
| 20 bis 22 Uhr | Herren II | Bogdan | 6 und 7 | |
| Donnerstag | 18 bis 20 Uhr | Hobby-Damen | Bogdan | 6 und 7 |
| 20 bis 22 Uhr | Hobby-Herren | ohne | 4 und 5 | |
| 20 bis 22 Uhr | Herren 40 | Bogdan | 6 und 7 | |
| Freitag | 17 bis 19 Uhr | Juniorinnen | Bogdan | 6 und 7 |
| 19 bis 21 Uhr | Jugendliche | Bogdan | 6 und 7 | |
| 19 bis 21 Uhr | Herren I/Herren II | ohne | 4 und 5 |
